Dr. José Ángel García Sáenz

José Ángel García Sáenz

Oncólogo Médico. Especialista en Cáncer de Mama.

Jefe de la Unidad de Tumores de Mama
Unidad de Tumores de mama
Especialidad:
Oncología Médica
Especialidades:
  • Oncología Médica
Hospital / Centro:
  • Hospital Ruber Internacional
Información general

El doctor José Ángel García Sáenz es médico oncólogo especialista en Cáncer de mama. Es Profesor Asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y participa activamente en la investigación científica sobre el cáncer de mama. Además es miembro del Comité de expertos de la Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).

Experiencia

2023-actualidad| Oncólogo Médico de la Unidad de Tumores de mama del Hospital Ruber Internacional.

2018 - actualidad|Oncólogo Médico. GenesisCare en Hospital San Francisco de Asis.

2004 - actualidad|Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica y Coordinador de la Unidad de Cáncer de Mama en el Hospital Clínico San Carlos Madrid.

2007- 2018|Oncólogo Médico en Hospital Sur Alcorcon.

2000 - 2004|Facultativo Especialista de Área de Oncología Médica / Fundación Hospital Alcorcón.

Titulación

2007|Profesor Asociado, Ciencias de la Salud. Facultad de Medicina. U Complutense Madrid.

2004|Doctor en Medicina y Premio Extraordinario de Doctorado. Universidad de Salamanca.

2000|Médico Especialista en Oncología Médica. Hospital Clínico San Carlos Madrid.

1995|Suficiencia Investigadora. Universidad de Salamanca.

1995|Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Salamanca.

Investigación y docencia

Investigación:

2023-2026|Seguimiento personalizado con biopsia líquida para monitorizar la respuesta y laevolución en el cáncer de mama localmente avanzado HER+ y TN. (PerLA1). Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigación. Garcia Saenz Co-PI; Garcia Barberán PI. 01/09/2023 - 01/09/2026

2019-2021|Predictive value of the mutational load in tumor, plasma and circulating tumor cells on the response to neadyuvant docetaxel and carboplatin combination in triple negative breast cancer patients (PI18/01775). Researcher. Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Instituto de Salud Carlos III Type of entity: Public Research. 2019 - 2021

2017|CIBERONC. Instituto de Salud Carlos III, Spain. 01/01/2017

2016-2018|Triple negative breast: predictors of response to neoadjuvant docetaxel-carboplatin chemotherapy by characterization of inmune infiltrates and new inmune signatures identification (PI15/00117). Researcher. Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Salud Carlos III. Miguel Martin Jimenez (PI). 01/01/2016 - 31/12/2018

2014-2016|Genomic predictors of response to neoadjuvant docetaxel-carboplatin chemotherapy for patients with triple negative breast cancer (PI12/02684). Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Salud Carlos III. Miguel Martin(PI). 01/01/2014 - 31/12/2016

2013-2016|Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC). Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Eduardo Diaz-Rubio (PI); 01/01/2013 - 31/12/2016

2013-2016|Predictores genómicos de respuesta a la quimioterapia neoadyuvante con docetaxel-carboplatino en pacientes con cáncer de mama triple negativo. Ministerio de Economía y Competitividad. Instituto de Salud Carlos III. Miguel Martin (PI). 01/01/2013 - 31/12/2015

2007-2012|Red Temática de Investigación Cooperativa en Cáncer (RTICC). Ministerio de Sanidad y Consumo. Instituto de Salud Carlos III. Eduardo Diaz-Rubio (PI)- 01/01/2007 - 31/12/2012.


Docencia:

2007 - actualidad|Profesor Asociado. Facultad de Medicina. U.Complutense Madrid.

Patologías tratadas
  • Cáncer de Mama:
Publicaciones

2023|Intermediate Molecular Phenotypes to Identify Genetic Markers of Anthracycline-Induced Cardiotoxicity Risk. Cells. 2023 Jul 27;12(15):1956. doi: 10.3390/cells12151956.PMID: 37566035.

2023|Real-World Use of Highly Sensitive Liquid Biopsy Monitoring in Metastatic Breast Cancer Patients Treated with Endocrine Agents after Exposure to Aromatase Inhibitors.Int J Mol Sci. 2023 Jul 13;24(14):11419. doi: 10.3390/ijms241411419. PMID: 37511178

2023|Evaluation of European-based polygenic risk score for breast cancer in Ashkenazi Jewish women in Israel.J Med Genet. 2023 Jul 14:jmg-2023-109185. doi: 10.1136/jmg-2023-109185

2023|XENERA-1: a randomised double-blind Phase II trial of xentuzumab in combination with everolimus and exemestane versus everolimus and exemestane in patients with hormone receptor-positive/HER2-negative metastatic breast cancer and non-visceral disease.Breast Cancer Res. 2023 Jun 12;25(1):67. doi: 10.1186/s13058-023-01649-w. PMID: 37308971.

2023|SEOM-GEICAM-SOLTI clinical guidelines in advanced breast cancer (2022)

2023|Assessment of a Genomic Assay in Patients With ERBB2-Positive Breast Cancer Following Neoadjuvant Trastuzumab-Based Chemotherapy With or Without Pertuzumab.JAMA Oncol. 2023 Jun 1;9(6):841-846. doi: 10.1001/jamaoncol.2023.0187. PMID: 37103916



Comunicaciones y ponencias

Múltiples comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales de Oncología Médica.

Reconocimientos y certificaciones

Sociedades Científicas a las que pertenece:

-Sociedad Española de Oncología Médica.

-Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM).


Reconocimientos y Certificaciones:

2012 - actualidad|Junta Directiva / Grupo GEICAM

2021 - actualidad|Member of Executive Steering Committee and Scientific Committee / GEICAM

2022 - actualidad|Member of the EBCTCG Steering Committee / EBCTCG

2004 - 2009|Colaborador científico del Comité Técnico Nacional / AECC

2006 - 2010|Tesorero / Grupo Español de Cáncer de Cabezay Cuello (TTCC).

2007|Premio Doctor Díaz-Rubio. Real Academia Nacional de Medicina.

2004|Premio Extraordinario de Doctorado. Universidad de Salamanca.

2003|Premio de la Real Academia de Medicina de Salamanca.