Dr. Gutierrez-Larraya

Federico Gutiérrez-Larraya Aguado

Jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica de nuestro Hospital y del Hospital Universitario La Paz. Experto en Intervencionismo percutáneo y en Cardiología Fetal.

Cardiólogo Pediátrico
Equipo del Dr. Jorge Ros Jellici
Especialidad corporativa:
Cardiología
Especialidades:
  • Cardiología Pediátrica
Hospital / Centro:
  • Hospital Ruber Internacional
  • Centro Médico Paseo de la Habana
Información general
Cardiología Pediátrica
Experiencia

2006-actualidad| Jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica. Hospital Universitario La Paz.

2010 - actualidad|Jefe de Servicio de Cardiología Pediátrica. Hospital Ruber Internacional.

2021-2023|Director del Nodo de Innovación y Transformación Digital. Hospital Universitario La Paz.

Titulación

-Doctor en Medicina. Universidad Complutense. España.

-Especialista en Pediatría. Acreditación en Cardiología pediátrica. Ministerio de Sanidad. España

-Máster en Dirección de Instituciones Sanitarias. ESADE. España

-Diploma en Cardiología Deportiva. FEMED. España

-PDD. IESE. España

Investigación y docencia

Docencia:

2016-actualidad|Director del Máster Diagnóstico y Tratamiento de Cardiopatías Congénitas. Techtitute. Universidad San Pablo. CEU.

2018-actualidad|Profesor de la Universidad Francisco de Vitoria. Madrid.


Investigación:

2021|FIS: Modelos predictivos de daño neurológico y riesgo cardiovascular mediante la integración de técnicas de imagen y biomarcadores en la gestación monocorial. Servicios de Obstetricia y Ginecología, Neonatología y Cardiología Infantil. Hospital Universitario La Paz. IdiPaz. Código HULP: PI-3934. Código Promotor: PI19/00904. Inicio 2021. Duración: 3 años

2020|AmplatzerTM TrevisioTM Delivery System Post-Approval Study (Trevisio PAS) Abbott Científica, S.A.. Gutiérrez-Larraya AGUADO IP. 14/05/2020-13/11/2020.

2019|The PULSTATM Transcatheter Pulmonary Valve (TPV) Pre-Approval Study Taewoong Medical. IP Federico Gutiérrez-Larraya. 12/12/2019-12/12/2021

2018|Proyecto de investigación en salud (2018): "Papel de los genes mitocondriales en el desarrollo de cardiotoxicidad: identificación de biomarcadores predictivos"Entidad de realización: Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Tipo de entidad: Instituciones Sanitarias. Ciudad entidad realización: Madrid, Comunidad de Madrid, España. Fecha de inicio: 2018.

2017|Estudio para evaluar la farmacocinética, la farmacodinamia, la seguridad y la eficacia de rivaroxabán para la tromboprofilaxis de niños de 2 a 8 años de edad después del procedimiento de Fontan. Janssen Research & Development, LLC. Federico Gutierrez-Larraya Aguado. 11/2017-01/02/2025.

2016|Zogenix ZX008-1502. A multicenter, randomized, doublé-blind, parallel group, placebo-controled rial of two fixed doses of ZX008 (Fenfluramine hydorchloride) oral solution as ana adjuntive therapy in children and Young adultos with Dravet Syndrome. Bayer AG. (Zogenix Internacional Limited). 05/2016-11/2019. Coordinador: Federico Gutiérrez-Larraya

2014|FIS: Desarrollo de métodos predictivos basados en la integración de factores prenatales y postnatales para la detección de neurodesarrollo anómalo en cardiopatías congénitas. Código Promotor: PI 13/02364. Inicio 2014. Duración: 3 años

Patologías tratadas
  • Comunicaciones interauriculares:
  • Comunicaciones interventriculares:
  • Coartación de aorta:
  • Tetralogía de Fallot:
Publicaciones

2023| Intermediate Molecular Phenotypes to Identify Genetic Markers of Anthracycline-Induced Cardiotoxicity Risk. Cells. 2023 Jul 27;12(15):1956. doi: 10.3390/cells12151956. PMID: 37566035; PMCID: PMC10417374. IF 6.0. Q1.

2023|Undetectable serum troponin in dilated cardiomyopathy, an unusual presentation of TNNI3 mutation. 56th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) Dublin, Ireland | 26-29 April 2023. Cardiology in the Young. 2023;33(S1):S1-S319. doi:10.1017/S1047951123001099. IF 1.023

2023|Atrial unloading percutaneous shunts: new devices in congenital heart disease, a palliative technique reinvented. 56th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) Dublin, Ireland | 26-29 April 2023. Cardiology in the Young. 2023;33(S1):S1-S319. doi:10.1017/S1047951123001099. IF 1.023

2023|Prenatal diagnosis of aortic ARCH anomalies, vascular rings in the last seven years in a pediatric cardiac tertiary center: presentation and outcome. 56th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) Dublin, Ireland | 26–29 April 2023. Cardiology in the Young. 2023;33(S1):S1–S319. doi:10.1017/S1047951123001099. IF 1.023

2023| An accessory donation: uncovering a wpw pattern in a heart transplant child recipient. 56th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC) Dublin, Ireland | 26-29 April 2023. Cardiology in the Young. 2023;33(S1):S1-S319. doi:10.1017/S1047951123001099. IF 1.023

2023|Experiencia inicial con la protesis PULSTA para el tracto de salida del ventriculo derecho nativo en tres centros españoles. REC Interv Cardiol. 2023. [Epub ahead of print].

Comunicaciones y ponencias

2023|Innovación y Transformación Digital en el Hospital Universitario La Paz. Nov 2023

2023|Dispositivos intracardíacos para monitorización hemodinámica en Cardiología Pediátrica. Nov 2023

2023|Cardiología Fetal. Marzo 2023

2023|Válvulas pulmonares percutáneas. Abril 2023.

2022|Cierre percutáneo de comunicación interventricular perimembranosa. Octubre 2022


Reconocimientos y certificaciones

Sociedades Científicas a las que pertenece: