Responsable de las Secciones de Resonancia Magnética Corporal y Diagnóstico Cardiovascular.
Jefe de SecciónMédico Especialista en Radiodiagnóstico. Actualmente responsable de las Secciones de Resonancia Magnética Corporal (cuello, tórax, abdomen y pelvis, músculoesquelético, Artro-RM, mama, próstata, RM cardiaca, AngioRM, etc.) y de Diagnóstico Cardiovascular no Invasivo (TC Cardíaco-Coronario). Biopsias óseas - TAC. Participación en Comités Clínicos.
1996-actualidad|Miembro de la Unidad de Diagnóstico por Imagen del Hospital Ruber Internacional, en el Área de Resonancia Magnética.
1995|Especialidad en Radiodiagnóstico; Hospital de Móstoles.
1991|Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid.
Investigación:
2021-actualidad|Ensayo "EPIK-P2: A phase II doble blind study with an upfront 16-week randomized, placebo-controlled period, to asses the efficacy, safety and pharmacokinetics of alpelisib (BYL719) in pediatric and adult patients with PIK3CA-related overgrowth spectrum (PROS)". CBYL719F12201. Colaborador.
2021-actualidad|Ensayo:" EPIK-P3: A phase II doble blind study to evaluate the long-term safety and efficacy of alpelisib in patients with PIK3CA-related overgrowth spectrum (PROS) who prweviously participated in Study CBYL19F12002 (EPIK-P1)". CBYL719F12401. Colaborador.
2020-actualidad|Colaboración en desarrollo de Software para Visualización Radiológica en Realidad Mixta "HoloDicom". CWC.
2020-2022|Ensayo "A randomized, double-blind, multicenter, 24-week study of subcutaneous secukinumab to asses anti-interleukin-17A treatment in plaque psoriasis patients with coexisting non-alcoholic fatty liver disease (pINPOINt)". CAIN457ADE15. Colaborador.
2011-2016|Ensayo "Follow-Up study evaluating the long term safety and efficacy of BST-CarGel and microfractura repair of the Knee. NCT01246895. Colaborador.
1999-2001|Ensayo "Estudio doble ciego comparativo angiografía abdominal mediante RM y con dosis 0,1 y 0,3 mmol/Kg, correlacionado con DSA". Investigador.
Docencia:
2013-actualidad|Profesor Asociado del Instituto Superior de Estudios Profesionales CEU.
2017-actualidad|Profesor Invitado Universidad Francisco de Vitoria.
2009|Libro "TCMD en la patología torácica cardiovascular". ISBN:978-84-690-9472-3. Coordinador-Autor.
2006|Capítulo "Resonancia Magnética en Urología", en "Tratado de Urología" 2ª Ed., Tomo I. ISBN:978-84-8124-233-1. Autor.
2004|"Nefroma quístico multilocular: diagnóstico mediante técnicas de imagen". F. Herraiz, C. Merino, E. Sanchez, B. Milanés, JM Villanueva. Arch Esp Urol, 57,7 (745-8), 2004.
2002|Capítulo "Resonancia Magnética en Neurourología y Urodinámica: Técnica, aplicaciones y datos". R. Wert, F. Herraiz. En "Urodinámica clínica" 3ª edición, Cap 12 , Grupo Luzán 5 Ediciones, 2002. Colaborador.
2001|"Safety and Effectiveness of Single- versus Triple-Dose Gadodiamide Injection- enhanced MR Angiography of the Abdomen: A Phase III Double-Blind Multicenter Study". Radiology 2001; 219: 137-146.
2019|"Cambio de paradigma en el diagnóstico y manejo del cáncer de próstata". I Reunión Multidisciplinar en Uro-Oncología, 2019. Ponente.
2018|"Cardio-Rm, secuencias: La revolución del color". Día Internacional Radiología. Imagen Cardiaca. Hospital Universitario Niño Jesús, 2018. Ponente
2013|"AngioResonancia y AngioTAC venosos" en I Máster en Flebología y Linfología. Universidad de Alcalá de Henares y Hospital Ruber Internacional. Madrid, 2010, 2011 y 2013. Ponente
2010|"Avances en CardioTC y CardioRM". AvancesAvances y aplicaciones clínicas actuales en TAC y RM. Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Asturias. Oviedo, 2010. Ponente.
2009|"Casos Interactivos", en Curso Teórico-Práctico de imagen Cardiovascular no Invasiva. Fundación Jiménez Díaz. 2009. Ponente.
2008|"TAC multidetector en Cardiología. Coronariografía no Invasiva". Academia Medico-Quirúrgica de Orense. 2008. Ponente.
2007|"Detección de áreas de metaplasia lipomatosa en miocardio, en estudios de coronariografía con TAC multicorte". L Álvarez Maluenda, F Herraiz del Olmo, R Wert Ortega, L Pérez de Isla, S Oliete Sempere, JL Zamorano Gómez. Congreso Sociedad Española Cardiología 2007.
2004|"Angio- RM 3T. Experiencia inicial". F Herraiz, J Escribano, J Alvarez-Linera. Y "Cálculo del gasto cardiaco en RM 3T. Comparación de dos técnicas". F Herraiz, LJ Jimenez, J Escribano. XXVII Congreso Nacional SERAM 2004.
2001|"Wrist as a loading joint in gymnastics. Radiology and MRI study. González,M.; Herraiz, F.; Sainz, L. II European Federation on Sports Medicine Congress. Oviedo, noviembre 2001.
Sociedades científicas a las que pertenece:
-Sociedad Española de Radiología Médica.
-European Society of Radiology International
-Society of Magnetic Resonance in Medicine
-Society for Cardiovascular Magnetic Resonance